| 진료비용항목 | 항목별 가격정보 | 비고 |
|---|---|---|
| 명칭 | 비용 (단위 : 원) | |
| 비급여 진찰료 | 11,000원 | |
| 비급여 처방료 | 5,500 ~ 33,000원 | 기간에 따라 변동 가능 |
| 점, 검버섯, 사마귀, 한관종, 비립종 | 30,000원 | 개당, 병변 크기에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 색소 레이저 | 100,000원 | 면적 및 진단, 치료법에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 잡티, 기미 | 100,000원 | 면적, 치료법, 횟수에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 탄력, 주름 | 100,000원 | 면적, 치료법, 횟수에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 홍조, 혈관 | 200,000원 | 면적, 치료법, 횟수에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 문신 제거 | 150,000원 | 면적, 치료법, 횟수에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 흉터 치료 | 50,000원 | 면적, 치료법에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 필러 시술 | 200,000원 | 재료, 용량에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 보톡스 시술 | 40,000원 | 재료, 부위에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 레이저 제모 | 40,000원 | 부위, 횟수에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 여드름 스케일링 | 80,000원 | 치료법에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 염증 주사 | 24,000원 ~ | 개수에 따라 변동 / 주말, 야간 20% 할증 |
| 메디컬 스킨케어 | 70,000원 | 관리 종류에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 실 리프팅 시술 | 80,000원 | 재료, 개수에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| 비만 주사 | 30,000원 | 부위, 용량에 따라 변동 / 미용 부가세 10% 별도 |
| Steri strip | 1,000원 | 사용 개수에 따라 증가 |
| 조스타박스 | 180,000원 | 1회 |
| 싱그릭스 | 250,000원 | 1회 |
| 가다실 9가 | 210,000원 | 1회 |
| 독감 예방 접종 | 35,000원 | 1회 |
| 손발톱 진균증 | 80,000원 | 개수에 따라 증가 |
| 비타민D | 40,000원 | 1회 |
| 수액 | 33,000원 | 재료에 따라 변동 |
| 멜스몬(태반주사) | 50,000원 | 1회 |
| 배러덤 MD 크림 등 | 45,000원 | 1개 |
| 매티스덤 | 49,500원 | 1개 |
| 스카겔 | 28,000원 | 1개 |
| 키오머 플러스 | 71,180원 | 치료법, 부위, 용량에 따라 변동 |
| 위고비 | 550,000원 | 1pen, 용량에 따라 변동 |
| 아이리드크림 | 20,000원 | 1개 |
*모든 비급여의 경우 이벤트나 기타 사항에 따라서 가격이 변동됩니다.
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보 | 비고 |
|---|---|---|
| 명칭 | 비용 (단위 : 원) | |
| 진단 / 소견서 | 20,000원 | |
| 진료확인서 / 통원확인서 | 3,000원 | |
| 수술확인서 | 5,000원 | |
| 진료 의뢰서 | 진찰료만 산정 | |
| 진료기록 사본 | 1~5매 각 장당 1,000원 | 6매 이상 각 장당 100원 |
| 병사용 진단서 | 20,000원 | |
| 상해 진단서 | 3주 이내 100,000원 3주 이후 150,000원 |
기간에 따라 증가 (3주 이후 1주 마다 5만원 추가) |
| 향후 진료비 추정서 | 천만원 미만 50,000원 천만원 이상 100,000원 |
기간, 금액에 따라 증가 (1,000만원 이후 500만원 마다 2.5만원 추가) |
| 제증명서 사본 | 1,000원 | 2장부터 장당 100원씩 추가 |
*진찰료는 기본으로 산정, 위의 표는 진찰료에 추가되는 금액입니다.